투자하다

퀀타매트릭스

기준 2025-03-21 06:36:26

현재가 4,195
전일대비
▼ 0
전일종가
4,195
시가
0
고가
0
저가
0
상한가
5,450
하한가
2,940
PER
0.00
체결량
0
거래대금
0
52주 최고
23,700
52주 최저
3,360
상장주식수
18,082,643
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
00:00:00 0 ▲0 0 0 0

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/20 4,195 ▼75 4,260 4,270 4,170 98,515 415,393,636
25/03/19 4,270 ▼160 4,430 4,430 4,230 90,919 388,403,481
25/03/18 4,430 ▲120 4,265 4,430 4,265 113,050 491,838,021
25/03/17 4,310 ▼285 4,595 4,595 4,150 382,315 1,632,361,124
25/03/14 4,595 ▲15 4,585 4,730 4,570 75,192 347,785,167
25/03/13 4,580 ▼35 4,615 4,840 4,570 154,060 723,488,309
25/03/12 4,615 ▲210 4,405 4,645 4,390 119,830 543,904,866
25/03/11 4,405 ▼55 4,435 4,435 4,265 82,226 355,560,649
25/03/10 4,460 ▼10 4,405 4,470 4,315 82,075 362,445,448
25/03/07 4,470 ▲20 4,400 4,505 4,340 77,842 346,244,979

좌우 드래그