투자하다

퀀타매트릭스

기준 2023-05-26 11:47:10

현재가 4,765
전일대비
▼ 15
전일종가
4,780
시가
4,780
고가
4,830
저가
4,735
상한가
6,210
하한가
3,350
PER
0.00
체결량
4,667
거래대금
22,277,865
52주 최고
10,300
52주 최저
4,270
상장주식수
16,479,411
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
2 4,825
79 4,815
120 4,800
2,202 4,790
483 4,780
4,765 1,160
4,760 3,935
4,745 5
4,740 210
4,735 816

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
11:41:20 4,765 ▲15 4,780 4,765 100
11:38:50 4,770 ▲10 4,780 4,770 100
11:38:20 4,770 ▲10 4,780 4,770 10
11:35:40 4,780 ▲0 4,780 4,770 1
11:35:30 4,780 ▲0 4,780 4,770 3
11:09:10 4,780 ▲0 4,780 4,770 57
11:01:30 4,780 ▲0 4,780 4,765 2
10:58:10 4,765 ▲15 4,780 4,765 7
10:58:00 4,765 ▲15 4,780 4,765 3
10:54:00 4,780 ▲0 4,780 4,765 100

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 1,719 키움증권 1,760
미래에셋대우 871 NH투자증권 855
한국증권 604 미래에셋대우 488
KB증권 360 유안타증권 460
UBS 318 한국증권 376

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/05/26 4,765 ▼15 4,780 4,830 4,735 4,667 22,277,865
23/05/25 4,780 ▼85 4,920 4,920 4,755 34,565 165,789,225
23/05/24 4,865 ▼35 4,850 4,930 4,840 10,174 49,687,980
23/05/23 4,900 ▲55 4,875 4,935 4,815 19,017 92,666,750
23/05/22 4,845 ▼0 4,905 4,905 4,800 33,468 161,305,305
23/05/19 4,845 ▲15 4,830 4,880 4,810 27,350 132,356,135
23/05/18 4,830 ▲35 4,820 4,840 4,770 17,483 83,966,600
23/05/17 4,795 ▼40 4,835 4,915 4,775 33,899 163,141,885
23/05/16 4,835 ▼50 4,955 4,965 4,825 13,541 65,602,650
23/05/15 4,885 ▼20 4,900 5,040 4,835 15,812 77,388,745

좌우 드래그