투자하다

퀀타매트릭스

기준 2026-08-07 07:41:01

현재가 2,075
전일대비
▼ 120
전일종가
2,195
시가
2,195
고가
2,265
저가
2,010
상한가
2,850
하한가
1,540
PER
0.00
체결량
80,768
거래대금
168,025,955
52주 최고
5,710
52주 최저
1,927
상장주식수
20,135,029
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
279 2,100
456 2,095
166 2,090
150 2,085
50 2,080
2,075 51
2,070 992
2,065 590
2,060 1,167
2,055 100

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 2,075 ▲120 2,080 2,075 484
15:19:50 2,090 ▲105 2,080 2,075 6
15:19:40 2,085 ▲110 2,090 2,085 38
15:19:20 2,085 ▲110 2,085 2,080 157
15:18:40 2,080 ▲115 2,080 2,075 1
15:18:30 2,080 ▲115 2,080 2,075 13
15:18:20 2,080 ▲115 2,080 2,075 17
15:18:00 2,080 ▲115 2,080 2,075 22
15:16:50 2,080 ▲115 2,080 2,075 6
15:16:00 2,080 ▲115 2,080 2,075 184

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 23,419 신한증권 28,348
삼성증권 20,628 제이피모간 9,201
미래에셋증권 10,133 미래에셋증권 8,325
신한증권 9,129 키움증권 7,805
NH투자증권 6,030 한국증권 6,084

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/07 2,075 ▼120 2,195 2,265 2,010 80,768 168,025,955
26/08/06 2,195 ▼150 2,330 2,345 2,115 44,120 99,255,141
26/08/05 2,345 ▲25 2,320 2,390 2,295 74,747 175,514,035
26/08/04 2,320 ▲125 2,160 2,375 2,160 26,783 62,110,265
26/08/03 2,195 ▲70 2,135 2,230 2,040 19,642 42,568,800
26/07/31 2,125 ▲137 1,989 2,135 1,989 40,403 82,935,137
26/07/30 1,988 ▼17 2,005 2,110 1,964 35,531 71,108,894
26/07/29 2,005 ▼120 2,125 2,195 1,927 176,921 361,525,535
26/07/28 2,125 ▼160 2,285 2,285 2,120 40,139 86,574,482
26/07/27 2,285 ▲120 2,190 2,290 2,150 28,668 64,261,128

좌우 드래그