투자하다

퀀타매트릭스

기준 2024-11-29 17:59:45

현재가 7,080
전일대비
▲ 290
전일종가
6,790
시가
7,250
고가
8,120
저가
6,930
상한가
8,820
하한가
4,760
PER
0.00
체결량
3,348,067
거래대금
25,468,121,710
52주 최고
23,700
52주 최저
3,360
상장주식수
16,537,411
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
76 7,130
98 7,120
112 7,110
771 7,100
429 7,090
7,080 408
7,070 4,279
7,060 857
7,050 493
7,040 401

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 7,080 ▲290 7,090 7,080 13,585
15:20:00 7,070 ▲280 7,090 7,080 77
15:19:50 7,060 ▲270 7,070 7,060 11
15:19:40 7,060 ▲270 7,070 7,060 25
15:19:30 7,060 ▲270 7,060 7,050 50
15:19:20 7,050 ▲260 7,060 7,050 867
15:19:10 7,040 ▲250 7,060 7,040 151
15:18:40 7,040 ▲250 7,050 7,040 2,168
15:18:30 7,050 ▲260 7,050 7,040 21
15:18:20 7,040 ▲250 7,050 7,040 2

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 787,857 키움증권 800,013
미래에셋대우 481,035 미래에셋대우 505,686
한국증권 427,370 삼성증권 410,545
삼성증권 312,965 한국증권 398,474
신한투자 301,530 NH투자증권 262,454

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/29 7,080 ▲290 7,250 8,120 6,930 3,348,067 25,468,121,710
24/11/28 6,790 ▼370 7,290 7,380 6,610 537,354 3,676,035,330
24/11/27 7,160 ▼120 7,200 7,300 6,810 561,741 3,949,290,590
24/11/26 7,280 ▲1,110 6,170 7,750 6,100 2,919,369 21,058,298,430
24/11/25 6,170 ▲120 6,000 6,310 5,970 225,298 1,385,094,670
24/11/22 6,050 ▼390 6,360 6,400 5,950 355,243 2,195,071,810
24/11/21 6,440 ▲370 6,070 7,010 5,830 802,102 5,186,250,730
24/11/20 6,070 ▼80 6,100 6,250 6,000 108,194 658,906,560
24/11/19 6,150 ▼60 6,130 6,500 6,070 178,834 1,113,417,730
24/11/18 6,210 ▼90 6,300 6,580 6,090 255,652 1,603,874,750

좌우 드래그