투자하다

퀀타매트릭스

기준 2026-05-14 19:11:07

현재가 3,595
전일대비
▼ 20
전일종가
3,615
시가
3,620
고가
3,730
저가
3,560
상한가
4,695
하한가
2,535
PER
0.00
체결량
108,644
거래대금
392,993,001
52주 최고
6,550
52주 최저
2,920
상장주식수
20,135,029
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
2 3,655
101 3,645
306 3,640
525 3,630
515 3,625
3,595 809
3,590 685
3,585 238
3,580 278
3,575 125

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 3,595 ▲20 3,625 3,595 666
15:20:00 3,625 ▲10 3,625 3,595 26
15:19:50 3,615 ▲0 3,625 3,615 400
15:19:40 3,625 ▲10 3,625 3,615 1,492
15:19:20 3,615 ▲0 3,615 3,590 18
15:19:10 3,615 ▲0 3,615 3,590 151
15:17:10 3,615 ▲0 3,615 3,595 1
15:16:30 3,590 ▲25 3,615 3,595 569
15:15:50 3,620 ▲5 3,620 3,610 1
15:15:40 3,615 ▲0 3,620 3,610 10

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 25,029 키움증권 32,221
한국증권 24,379 미래에셋증권 15,482
키움증권 17,094 신한증권 13,369
제이피모간 7,035 KB증권 9,507
미래에셋증권 6,777 한국증권 7,483

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/13 3,615 ▼155 3,880 3,880 3,615 134,167 494,542,824
26/05/12 3,770 ▼85 3,890 3,895 3,615 175,995 659,962,815
26/05/11 3,855 ▼65 3,925 3,975 3,855 86,636 338,336,540
26/05/08 3,920 ▲30 3,875 4,030 3,815 109,189 425,349,577
26/05/07 3,890 ▼170 4,060 4,060 3,880 278,796 1,094,220,303
26/05/06 4,060 ▼155 4,220 4,235 4,005 181,850 740,622,775
26/05/04 4,215 ▲305 3,860 4,500 3,860 563,599 2,375,652,503
26/04/30 3,910 ▼40 4,000 4,000 3,850 85,942 335,889,929
26/04/29 3,950 ▲50 3,900 4,055 3,880 71,582 286,098,377
26/04/28 3,900 ▼110 3,970 3,995 3,880 86,940 340,624,657

좌우 드래그