투자하다

퀀타매트릭스

기준 2026-10-15 05:50:32

현재가 2,210
전일대비
▼ 0
전일종가
2,210
시가
0
고가
0
저가
0
상한가
2,870
하한가
1,550
PER
0.00
체결량
0
거래대금
0
52주 최고
5,660
52주 최저
1,927
상장주식수
20,135,029
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/14 2,210 ▲35 2,175 2,275 2,170 31,764 70,534,325
26/10/13 2,175 ▼65 2,205 2,220 2,130 55,776 121,151,220
26/10/12 2,240 ▼75 2,365 2,365 2,240 23,013 52,326,135
26/10/08 2,315 ▼50 2,440 2,440 2,295 33,856 79,153,805
26/10/07 2,365 ▲50 2,355 2,440 2,330 76,552 183,774,370
26/10/06 2,315 ▲10 2,340 2,430 2,310 32,662 77,147,235
26/10/02 2,305 ▼0 2,315 2,350 2,260 36,776 85,017,269
26/10/01 2,305 ▲95 2,210 2,365 2,200 46,946 107,847,170
26/09/30 2,210 ▼25 2,270 2,300 2,205 88,080 199,452,061
26/09/29 2,235 ▲10 2,200 2,395 2,180 87,756 199,686,192

좌우 드래그