투자하다

퀀타매트릭스

기준 2023-12-08 16:24:26

현재가 4,545
전일대비
▼ 95
전일종가
4,640
시가
4,895
고가
4,895
저가
4,510
상한가
6,030
하한가
3,250
PER
0.00
체결량
38,712
거래대금
179,574,905
52주 최고
7,900
52주 최저
4,100
상장주식수
16,537,411
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
160 4,580
10 4,575
672 4,570
13 4,565
13 4,560
4,545 119
4,535 123
4,530 177
4,520 855
4,515 381

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,545 ▲95 4,560 4,545 1,770
15:19:20 4,545 ▲95 4,560 4,545 77
15:18:20 4,540 ▲100 4,555 4,540 21
15:14:30 4,535 ▲105 4,555 4,540 1
15:14:00 4,535 ▲105 4,535 4,530 8
15:13:40 4,535 ▲105 4,535 4,530 30
15:13:00 4,535 ▲105 4,535 4,530 3
15:11:00 4,535 ▲105 4,560 4,535 105
15:10:30 4,535 ▲105 4,560 4,535 367
15:01:30 4,560 ▲80 4,560 4,535 100

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
하이증권 9,810 미래에셋대우 6,542
신한투자 5,673 키움증권 6,328
키움증권 3,827 하이증권 5,401
미래에셋대우 3,712 NH투자증권 4,620
유안타증권 2,956 유안타증권 3,106

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/08 4,545 ▼95 4,895 4,895 4,510 38,712 179,574,905
23/12/07 4,640 ▲65 4,575 4,695 4,405 13,455 62,156,225
23/12/06 4,575 ▼60 4,570 4,635 4,545 15,412 70,579,525
23/12/05 4,635 ▲125 4,465 4,635 4,465 14,080 63,613,695
23/12/04 4,510 ▼25 4,500 4,700 4,405 30,074 134,501,230
23/12/01 4,535 ▼35 4,550 4,660 4,535 14,848 67,566,875
23/11/30 4,570 ▼50 4,620 4,705 4,560 19,684 90,315,530
23/11/29 4,620 ▼35 4,620 4,725 4,620 13,682 63,505,990
23/11/28 4,655 ▲25 4,630 4,700 4,615 9,531 44,194,495
23/11/27 4,630 ▼105 4,680 4,750 4,620 19,344 90,005,065

좌우 드래그