투자하다

퀀타매트릭스

기준 2024-09-04 19:59:49

현재가 10,730
전일대비
▼ 290
전일종가
11,020
시가
10,500
고가
10,950
저가
10,140
상한가
14,320
하한가
7,720
PER
0.00
체결량
803,741
거래대금
8,422,976,970
52주 최고
23,700
52주 최저
3,360
상장주식수
16,537,411
액면가
500

Ask and Bid

매도잔량 호가 매수잔량
17 10,770
586 10,760
2,022 10,750
1,100 10,740
814 10,730
10,720 1
10,710 128
10,700 346
10,690 1
10,680 6

좌우 드래그

시간대별 체결가

시간 호가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,730 ▲290 10,730 10,720 15,168
15:20:00 10,630 ▲390 10,740 10,730 19
15:19:50 10,650 ▲370 10,650 10,560 1,642
15:19:30 10,550 ▲470 10,560 10,550 2,239
15:19:00 10,530 ▲490 10,530 10,520 162
15:18:30 10,520 ▲500 10,530 10,520 362
15:17:50 10,510 ▲510 10,520 10,510 20
15:17:20 10,500 ▲520 10,520 10,510 7
15:16:50 10,500 ▲520 10,530 10,510 989
15:16:20 10,520 ▲500 10,520 10,510 25

좌우 드래그

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 203,335 키움증권 208,284
삼성증권 97,838 신한투자 124,379
신한투자 95,399 미래에셋대우 68,722
미래에셋대우 92,233 JP모간 61,692
NH투자증권 66,921 삼성증권 58,915

좌우 드래그

회원별거래

날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/04 10,730 ▼290 10,500 10,950 10,140 801,879 8,403,072,190
24/09/03 11,020 ▼90 11,320 12,070 11,000 1,328,241 15,270,049,760
24/09/02 11,110 ▼200 11,250 11,460 10,780 858,855 9,536,190,130
24/08/30 11,310 ▼740 11,910 12,350 11,240 995,414 11,603,348,290
24/08/29 12,050 ▼950 12,820 13,220 11,960 1,330,253 16,704,471,140
24/08/28 13,000 ▲1,050 12,000 13,000 11,560 2,200,526 27,180,117,450
24/08/27 11,950 ▼510 12,440 12,940 11,750 1,318,108 16,288,348,290
24/08/26 12,460 ▼170 12,350 14,220 12,220 3,297,068 43,036,920,850
24/08/23 12,630 ▼2,310 14,300 14,480 12,600 2,856,253 38,135,119,780
24/08/22 14,940 ▼270 15,000 15,320 13,820 2,508,334 36,352,181,950

좌우 드래그