Info-Actions

QuantaMatrix

Basé sur 2026-10-15 03:46:45

Prix actuel 2,210
Variation
▼ 0
Clôture précédente (₩)
2,210
Prix
0
Nominale
0
Valeur basse
0
Limite haute
2,870
Limite basse
1,550
PER
0.00
Volume (action)
0
Volume (₩)
0
52 weeks high
5,660
52 weeks low
1,927
Actions côtées
20,135,029
Valeur nominale
500

Offre et demande

Demandes Prix (₩) Volume
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Swipper de gauche à droite

Marché par heure

Date Prix (₩) Variation Prix demandé Prix de l'offre Volume (action)

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Ventes Acheter
Broker Volume Broker Volume
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Date Clôture (₩) Variation Clôture Nominale Valeur basse Volume du marché Volume (₩)
26/10/14 2,210 ▲35 2,175 2,275 2,170 31,764 70,534,325
26/10/13 2,175 ▼65 2,205 2,220 2,130 55,776 121,151,220
26/10/12 2,240 ▼75 2,365 2,365 2,240 23,013 52,326,135
26/10/08 2,315 ▼50 2,440 2,440 2,295 33,856 79,153,805
26/10/07 2,365 ▲50 2,355 2,440 2,330 76,552 183,774,370
26/10/06 2,315 ▲10 2,340 2,430 2,310 32,662 77,147,235
26/10/02 2,305 ▼0 2,315 2,350 2,260 36,776 85,017,269
26/10/01 2,305 ▲95 2,210 2,365 2,200 46,946 107,847,170
26/09/30 2,210 ▼25 2,270 2,300 2,205 88,080 199,452,061
26/09/29 2,235 ▲10 2,200 2,395 2,180 87,756 199,686,192

Swipper de gauche à droite