Info-Actions

QuantaMatrix

Basé sur 2025-02-11 17:59:45

Prix actuel 5,690
Variation
▼ 130
Clôture précédente (₩)
5,820
Prix
5,770
Nominale
5,890
Valeur basse
5,570
Limite haute
7,560
Limite basse
4,080
PER
0.00
Volume (action)
206,317
Volume (₩)
1,183,517,260
52 weeks high
23,700
52 weeks low
3,360
Actions côtées
16,542,411
Valeur nominale
500

Offre et demande

Demandes Prix (₩) Volume
1 5,770
16 5,750
50 5,740
1,161 5,730
1,465 5,700
5,690 1,118
5,680 772
5,670 390
5,660 181
5,650 1,241

Swipper de gauche à droite

Marché par heure

Date Prix (₩) Variation Prix demandé Prix de l'offre Volume (action)
15:30:00 5,690 ▲130 5,700 5,690 3,062
15:20:00 5,700 ▲120 5,700 5,690 50
15:19:50 5,690 ▲130 5,700 5,690 269
15:19:40 5,700 ▲120 5,700 5,690 9
15:19:30 5,700 ▲120 5,700 5,690 3
15:19:20 5,700 ▲120 5,700 5,690 2
15:19:10 5,700 ▲120 5,700 5,690 70
15:19:00 5,690 ▲130 5,700 5,690 12
15:18:40 5,700 ▲120 5,700 5,690 2
15:18:10 5,690 ▲130 5,700 5,690 408

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Ventes Acheter
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 60,039 MRASDW 33,670
YSK 53,268 Shinhan Investment C 25,586
Daishin Securities C 20,842 Kiwoomcom Securitie 23,743
MRASDW 14,160 Samsung Securities C 20,110
Shinhan Investment C 11,621 Goldman Sachs Asia 17,858

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Date Clôture (₩) Variation Clôture Nominale Valeur basse Volume du marché Volume (₩)
25/02/11 5,690 ▼130 5,770 5,890 5,570 206,317 1,183,517,260
25/02/10 5,820 ▼20 5,810 5,950 5,710 147,540 860,451,820
25/02/07 5,840 ▼280 6,140 6,140 5,820 231,181 1,362,909,080
25/02/06 6,120 ▲60 6,010 6,250 6,010 696,898 3,933,441,540
25/02/05 6,060 ▲10 6,050 6,110 5,930 68,141 411,256,880
25/02/04 6,050 ▲150 6,000 6,180 5,920 97,246 590,292,980
25/02/03 5,900 ▼160 5,900 6,050 5,710 180,488 1,054,710,860
25/01/31 6,060 ▼420 6,480 6,490 6,050 207,796 1,286,713,530
25/01/24 6,480 ▼220 6,610 6,690 6,480 130,642 856,332,200
25/01/23 6,700 ▲270 6,430 6,840 6,310 195,666 1,283,870,330

Swipper de gauche à droite