Info-Actions

QuantaMatrix

Basé sur 2023-05-26 17:59:54

Prix actuel 4,710
Variation
▼ 70
Clôture précédente (₩)
4,780
Prix
4,780
Nominale
4,830
Valeur basse
4,695
Limite haute
6,210
Limite basse
3,350
PER
0.00
Volume (action)
30,618
Volume (₩)
145,029,455
52 weeks high
10,300
52 weeks low
4,270
Actions côtées
16,479,411
Valeur nominale
500

Offre et demande

Demandes Prix (₩) Volume
446 4,745
91 4,740
200 4,735
388 4,730
489 4,710
4,705 225
4,700 175
4,695 213
4,690 288
4,685 8

Swipper de gauche à droite

Marché par heure

Date Prix (₩) Variation Prix demandé Prix de l'offre Volume (action)
15:30:00 4,710 ▲70 4,710 4,705 1,034
15:19:40 4,705 ▲75 4,710 4,705 55
15:19:10 4,705 ▲75 4,710 4,705 20
15:18:10 4,705 ▲75 4,710 4,705 5
15:17:00 4,705 ▲75 4,710 4,700 1
15:16:50 4,710 ▲70 4,710 4,700 5
15:16:30 4,710 ▲70 4,710 4,700 30
15:11:50 4,710 ▲70 4,710 4,700 30
15:08:10 4,695 ▲85 4,710 4,700 5
15:07:10 4,695 ▲85 4,700 4,695 5

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Ventes Acheter
Broker Volume Broker Volume
Shinhan Investment C 8,622 MRASDW 10,048
HI INVESTMENT SECU 8,552 Kiwoomcom Securitie 6,953
Kiwoomcom Securitie 7,340 Daishin Securities C 5,018
MRASDW 1,396 NHIS 2,049
NHIS 1,367 KB Sec 1,224

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Date Clôture (₩) Variation Clôture Nominale Valeur basse Volume du marché Volume (₩)
23/05/26 4,710 ▼70 4,780 4,830 4,695 30,618 145,029,455
23/05/25 4,780 ▼85 4,920 4,920 4,755 34,565 165,789,225
23/05/24 4,865 ▼35 4,850 4,930 4,840 10,174 49,687,980
23/05/23 4,900 ▲55 4,875 4,935 4,815 19,017 92,666,750
23/05/22 4,845 ▼0 4,905 4,905 4,800 33,468 161,305,305
23/05/19 4,845 ▲15 4,830 4,880 4,810 27,350 132,356,135
23/05/18 4,830 ▲35 4,820 4,840 4,770 17,483 83,966,600
23/05/17 4,795 ▼40 4,835 4,915 4,775 33,899 163,141,885
23/05/16 4,835 ▼50 4,955 4,965 4,825 13,541 65,602,650
23/05/15 4,885 ▼20 4,900 5,040 4,835 15,812 77,388,745

Swipper de gauche à droite