Info-Actions

QuantaMatrix

Basé sur 2023-12-08 17:59:56

Prix actuel 4,545
Variation
▼ 95
Clôture précédente (₩)
4,640
Prix
4,895
Nominale
4,895
Valeur basse
4,510
Limite haute
6,030
Limite basse
3,250
PER
0.00
Volume (action)
38,855
Volume (₩)
180,224,840
52 weeks high
7,900
52 weeks low
4,100
Actions côtées
16,537,411
Valeur nominale
500

Offre et demande

Demandes Prix (₩) Volume
160 4,580
10 4,575
672 4,570
13 4,565
13 4,560
4,545 119
4,535 123
4,530 177
4,520 855
4,515 381

Swipper de gauche à droite

Marché par heure

Date Prix (₩) Variation Prix demandé Prix de l'offre Volume (action)
15:30:00 4,545 ▲95 4,560 4,545 1,770
15:19:20 4,545 ▲95 4,560 4,545 77
15:18:20 4,540 ▲100 4,555 4,540 21
15:14:30 4,535 ▲105 4,555 4,540 1
15:14:00 4,535 ▲105 4,535 4,530 8
15:13:40 4,535 ▲105 4,535 4,530 30
15:13:00 4,535 ▲105 4,535 4,530 3
15:11:00 4,535 ▲105 4,560 4,535 105
15:10:30 4,535 ▲105 4,560 4,535 367
15:01:30 4,560 ▲80 4,560 4,535 100

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Ventes Acheter
Broker Volume Broker Volume
HI INVESTMENT SECU 9,810 MRASDW 6,542
Shinhan Investment C 5,673 Kiwoomcom Securitie 6,328
Kiwoomcom Securitie 3,827 HI INVESTMENT SECU 5,401
MRASDW 3,712 NHIS 4,620
YSK 2,956 YSK 3,106

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Date Clôture (₩) Variation Clôture Nominale Valeur basse Volume du marché Volume (₩)
23/12/08 4,545 ▼95 4,895 4,895 4,510 38,855 180,224,840
23/12/07 4,640 ▲65 4,575 4,695 4,405 13,455 62,156,225
23/12/06 4,575 ▼60 4,570 4,635 4,545 15,412 70,579,525
23/12/05 4,635 ▲125 4,465 4,635 4,465 14,080 63,613,695
23/12/04 4,510 ▼25 4,500 4,700 4,405 30,074 134,501,230
23/12/01 4,535 ▼35 4,550 4,660 4,535 14,848 67,566,875
23/11/30 4,570 ▼50 4,620 4,705 4,560 19,684 90,315,530
23/11/29 4,620 ▼35 4,620 4,725 4,620 13,682 63,505,990
23/11/28 4,655 ▲25 4,630 4,700 4,615 9,531 44,194,495
23/11/27 4,630 ▼105 4,680 4,750 4,620 19,344 90,005,065

Swipper de gauche à droite