Info-Actions

QuantaMatrix

Basé sur 2025-05-09 23:58:57

Prix actuel 3,540
Variation
▼ 60
Clôture précédente (₩)
3,600
Prix
3,620
Nominale
3,620
Valeur basse
3,530
Limite haute
4,680
Limite basse
2,520
PER
0.00
Volume (action)
61,131
Volume (₩)
218,040,105
52 weeks high
23,700
52 weeks low
3,505
Actions côtées
18,144,289
Valeur nominale
500

Offre et demande

Demandes Prix (₩) Volume
19 3,595
1,608 3,585
20 3,570
114 3,565
43 3,560
3,540 325
3,535 740
3,530 1,896
3,525 373
3,520 3,020

Swipper de gauche à droite

Marché par heure

Date Prix (₩) Variation Prix demandé Prix de l'offre Volume (action)
15:30:00 3,540 ▲60 3,560 3,540 1,212
15:19:10 3,560 ▲40 3,560 3,540 1
15:18:50 3,545 ▲55 3,560 3,545 270
15:18:10 3,550 ▲50 3,550 3,545 1
15:18:00 3,545 ▲55 3,550 3,545 11
15:17:50 3,550 ▲50 3,550 3,545 1
15:17:40 3,550 ▲50 3,550 3,545 2
15:17:20 3,545 ▲55 3,550 3,545 29
15:17:00 3,550 ▲50 3,550 3,545 1
15:16:20 3,540 ▲60 3,550 3,540 6

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Ventes Acheter
Broker Volume Broker Volume
NH INVESTMENTSECURITIES CO 21,248 Mirae Asset Securities Co Ltd 13,771
Shinhan Securities Co Ltd 7,248 NH INVESTMENTSECURITIES CO 8,955
JPMorgan SecuritiesFar East 6,293 Korea Investment Securities 7,949
Yuanta Securities Korea Co L 6,124 KiwoomcomSecurities 6,063
Goldman Sachs 5,568 Samsung Securities Co Ltd 5,700

Swipper de gauche à droite

Marché par date

Date Clôture (₩) Variation Clôture Nominale Valeur basse Volume du marché Volume (₩)
25/05/09 3,540 ▼60 3,620 3,620 3,530 61,131 218,040,105
25/05/08 3,600 ▲5 3,590 3,620 3,570 53,319 191,552,640
25/05/07 3,595 ▼40 3,675 3,675 3,505 37,266 133,843,432
25/05/02 3,635 ▼60 3,700 3,700 3,600 35,948 130,604,130
25/04/30 3,695 ▼90 3,800 3,815 3,670 106,706 396,909,795
25/04/29 3,785 ▼15 3,800 3,985 3,770 126,674 489,332,995
25/04/28 3,800 ▼25 3,835 3,835 3,765 55,043 208,914,355
25/04/25 3,825 ▼45 3,875 3,910 3,815 45,563 175,565,215
25/04/24 3,870 ▼75 3,945 3,950 3,845 49,221 191,009,070
25/04/23 3,945 ▼10 3,995 3,995 3,800 46,060 180,807,508

Swipper de gauche à droite